国产精品久久久久久久久,-精品国产一级片在线观看-久久精品国产99久久精品精品-久久精品免费视看国产成人

產(chǎn)品展示
PRODUCT DISPLAY
產(chǎn)品展示您現(xiàn)在的位置: 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 德國力士樂Rexroth系列 > 力士樂Rexroth氣缸 >供應(yīng)進(jìn)口原裝力士樂0822010620活塞氣缸,REXROTH0822010620短行程磁性活塞氣缸

供應(yīng)進(jìn)口原裝力士樂0822010620活塞氣缸,REXROTH0822010620短行程磁性活塞氣缸

更新時間:2022-11-05

簡要描述:

力士樂0822010620短行程磁性活塞氣缸,REXROTH0822010620短行程磁性活塞氣缸 系列 KHZ ? ? 12 - 100 mm ? 接口: M5 - G 1/4 ? 雙作用式 ? 帶磁性活塞 ? 緩沖: 彈性 ? 活塞桿: 內(nèi)螺紋 0822010620

在線咨詢 點(diǎn)擊收藏

力士樂0822010620短行程磁性活塞氣缸,REXROTH0822010620短行程磁性活塞氣缸

活塞- Ø [mm] 12 16 20 25 32
縮回運(yùn)動的活塞力 [N] 53 95 148 260 435
伸出運(yùn)動的活塞力 [N] 71 127 198 309 507
沖撞能量 [J] 0,03 0,06 0,08 0,1 0,16
重量 0 mm行程 [kg] 0,05 0,065 0,092 0,178 0,195
 10mm行程 [kg] 0,07 0,085 0,111 0,201 0,281
工作壓力范圍 [bar] 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10 0,6 - 10
注   1) 1) 1) 1) 2)
活塞- Ø [mm] 40 50 63 80 100
縮回運(yùn)動的活塞力 [N] 720 1110 1837 2857 4639
伸出運(yùn)動的活塞力 [N] 792 1237 1964 3167 4948
沖撞能量 [J] 0,24 0,32 0,38 0,38 0,5
重量 0 mm行程 [kg] 0,285 0,388 0,636 1,222 2,385
 10mm行程 [kg] 0,367 0,458 0,726 1,442 2,631
工作壓力范圍 [bar] 0,6 - 10 0,6 - 10 0,6 - 10 0,6 - 10 0,6 - 10
注   2) 2) 2) 2) 2)
1) 蓋板材料: 黃銅
2) 蓋板材料: 鋁材

 

活塞- Ø
活塞桿-螺紋
接口 12
M3
M5 16
M5
M5 20
M5
M5 25
M5
G 1/8 32
M6
G 1/8
  行程 5 0822010600  0822010610  0822010620  0822010630  0822010640 
10 0822010601  0822010611  0822010621  0822010631  0822010641 
15 0822010602  0822010612  0822010622  0822010632  0822010642 
20 0822010603  0822010613  0822010623  0822010633  0822010643 
25 0822010604  0822010614  0822010624  0822010634  0822010644 
30 0822010605  0822010615  0822010625  0822010635  0822010645 
40 0822010606  0822010616  0822010626  0822010636  0822010646 
50 - - 0822010627  0822010637  0822010647 
80 - - - - 0822010648 
100 - - - - 0822010649 

 活塞- Ø
活塞桿-螺紋
接口 40
M6
G 1/8 50
M8
G 1/8 63
M8
G 1/8 80
M10
G 1/4 100
M12
G 1/4
  行程 5 0822010650  - - - -
10 0822010651  0822010661  0822010671  0822010681  0822010691 
15 0822010652  0822010662  0822010672  R402005794  -
20 0822010653  0822010663  0822010673  - -
25 0822010654  0822010664  0822010674  0822010684  0822010694 
30 0822010655  0822010665  0822010675  - -
40 0822010656  0822010666  0822010676  R402005797 R402005844 
50 0822010657  0822010667  0822010677  0822010687  0822010697 
80 0822010658  0822010668  0822010678  0822010688  0822010698 
100 0822010659  0822010669  0822010679  0822010689  0822010699

規(guī)格
S = 行程

活塞- Ø S AF
+1 BG ¹) D
JS15 ØDT
H13 E1
JS15 E2
JS15 EE F ØH ØJ KF LB
+0,4
12 5 - 10 8 12,4 28 6 23,5 26 M 5 11 8 3,3 M3 3,4
12 15 - 40 8 17,5 28 6 23,5 26 M 5 11 8 3,3 M3 8,5
16 5 - 10 10 12,4 33 6 28 28 M 5 11,5 8 3,55 M5 3,4
16 15 - 40 10 17,5 33 6 28 28 M 5 11,5 8 3,55 M5 8,5
20 5 - 10 10 13,6 37 7,5 32 32 M 5 11 8 4,55 M5 4,6
20 15 - 50 10 13,6 37 7,5 32 32 M 5 11 8 4,55 M5 4,6
25 5 - 50 10 13,6 47,5 8 37 39 G 1/8 17,5 15 4,55 M5 4,6
32 5 - 100 15 16,7 56 10 45 48 G 1/8 18,5 15 5,5 M6 5,7
40 5 - 100 15 16,7 62,5 10 54,5 54 G 1/8 18,5 15 5,5 M6 5,7
50 10 - 100 18 19,8 73 11 66 66 G 1/8 18 15 7,3 M8 6,8
63 10 - 100 18 25 88 15 80 80 G 1/8 23 15 9,2 M8 9
80 10 - 100 18 25 110 15 100 100 G 1/4 27 19 9,2 M10 9
100 10 - 100 20 30 132 17,5 124 124 G 1/4 28 19 11 M12 11
...活塞- Ø LK
+0,5 ØMM
f8 ØO PL1 PL2 ØRR RT SW
-0,3 TG1 TG2 U W
...12 2 6 – 6 10,5 3,3 M4 5 13 ±0,2 – 9,5 11,5 ±0,2
...12 2 6 – 6 10,5 3,3 M4 5 13 ±0,2 – 9,5 11,5 ±0,2
...16 2 8 – 6,5 11,3 3,3 M4 7 20 ±0,2 20 ±0,2 10 14 ±0,2
...16 2 8 – 6,5 11,3 3,3 M4 7 20 ±0,2 20 ±0,2 10 14 ±0,2
...20 2 10 – 6,5 10 4,2 M5 8 22 ±0,2 22 ±0,2 11 16 ±0,2
...20 2 10 – 6,5 10 4,2 M5 8 22 ±0,2 22 ±0,2 11 16 ±0,2
...25 2 10 20 9,5 11,5 4,2 M5 8 26 ±0,25 28 ±0,25 14 19,5 ±0,2
...32 2,5 12 22 8,5 15 5,05 M6 10 32 ±0,25 36 ±0,25 18 24 ±0,2
...40 2,5 12 30 10 13,5 5,05 M6 10 40 ±0,25 40 ±0,25 20 27,3 ±0,2
...50 3,5 16 35 10 14 6,8 M8 13 50 ±0,25 50 ±0,25 25 33 ±0,2
...63 3,5 16 35 11,5 14 8,5 M10 13 62 ±0,25 62 ±0,25 31 40 ±0,2
...80 4 20 46 12 15,5 8,5 M10 17 82 ±0,3 82 ±0,3 41 50 ±0,3
...100 4 25 56 12 18,5 10,2 M12 22 103 ±0,3 103 ±0,3 51,5 62 ±0,3
...活塞- Ø VD
-1 WH ZA
±0,2 ZB
±0,8

...12 – 5,5 30,5 36
...12 – 5,5 30,5 36
...16 – 4,5 32 36,5
...16 – 4,5 38 42,5
...20 – 4,5 32 36,5
...20 – 4,5 38 42,5
...25 3,5 9,5 39 48,5
...32 3,5 11 39,5 50,5
...40 4,5 13,5 39,5 53
...50 6 13,5 39,5 53
...63 6,5 15,5 42 57,5
...80 8,5 18 46 64
...100 7 20 56 76

力士樂0822010620短行程磁性活塞氣缸,REXROTH0822010620短行程磁性活塞氣缸

系列 KHZ
? Ø 12 - 100 mm ? 接口: M5 - G 1/4 ? 雙作用式 ? 帶磁性活塞 ? 緩沖: 彈性 ? 活塞桿: 內(nèi)螺紋

壓縮空氣連接尺寸 內(nèi)螺紋

環(huán)境溫度 zui小值/zui大值 -25°C / +80°C
zui低/zui高介質(zhì)溫度 -25°C / +80°C
介質(zhì) 壓縮空氣
顆粒大小 max. 50 µm
壓縮空氣中的含油量 0 mg/m³ - 5 mg/m³
確定活塞推力的壓力 6,3 bar

材料:
氣缸管子  鋁材, 陽極氧化處理
活塞桿  不銹鋼
活塞  晴綸橡膠
前端蓋板  鋁材
后蓋  鋁材
防塵圈  聚氨酯

壓力露點(diǎn)必須至少低于環(huán)境和介質(zhì)溫度15 °C,并且允許 的zui高溫度為 3 °C。
壓縮空氣的油含量必須在整個使用壽命中保持不變。

力士樂0822010620短行程磁性活塞氣缸,REXROTH0822010620短行程磁性活塞氣缸

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
聯(lián)系方式
  • 聯(lián)系人:李先生

  • 電話

    021-33799244

  • 手機(jī)

    13482619233

在線客服